產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 長時間放電特性。
2. 適用于備用和儲能電源使用。
3. 特殊的極板設(shè)計,循環(huán)使用壽命長。
4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強(qiáng)了板柵的耐腐蝕性,延長了電池使用壽命。
5. 專用隔板增強(qiáng)了電池內(nèi)部性能。
6. 熱容量大,減少了熱失控的風(fēng)險,不易干涸,可在較惡劣的環(huán)境中使用。
7. 氣體復(fù)合效率高。
8. 失水少無電解液層化現(xiàn)象。
9. 貯存期較長。
10. 良好的深放電恢復(fù)性能。
11. 采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大
應(yīng)用領(lǐng)域:
1. 多用途的
2. 不間斷電源
3. 電子能源系統(tǒng)
4. 緊急備用電源
5. 緊急燈
6. 鐵路信號
7. 航空信號
8.安防系統(tǒng)
9.電子器械與裝備
10.通話系統(tǒng)電源
11.直流電源
12.自動控制系統(tǒng)
產(chǎn)品規(guī)格表:
產(chǎn)品型號 | 額定電壓(V) | 20hr@1.75V/cell | 長/L(mm) | 寬/W(mm) | 高/H(mm) | 總高/TH(mm) | 端子 |
DJW12-5.0 | 12 | 5 | 151 | 53 | 93 | 99 | T1/T2 |
DJW12-6.0 | 12 | 6 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
DJW12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
DJW12-8.0 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
DJW12-9.0 | 12 | 9 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
DJW12-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
DJW12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
DJW12-15 | 12 | 15 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T2/T3 |
DJW12-18 | 12 | 18 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T2/T3 |
DJW12-20 | 12 | 20 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T3 |
DJW12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3 |
DJW12-26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3 |
DJW12-28 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | T12(M5) |
DJW12-30 | 12 | 30 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6(M6) |
DJW12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6(M6) |
DJW12-35 | 12 | 35 | 195 | 130 | 164 | 167 |
手機(jī):0851-85753090
電話:186 8510 6240
地址: 貴州省貴陽市花果園J區(qū)13棟一單元22樓